Mitglieder
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Staat |
---|---|---|---|
Thomas | Altinger | 14.05.2014 | |
Prof. Dr.-Ing. Mike | Barth | 24.05.2017 | |
Axel | Bäuerle | 14.05.2014 | Clubmaster |
Clemens | Beisel | 28.08.2019 | Jugendbeauftragter |
Robin | Bischoff | 14.05.2014 | |
Markus | Brücker | 07.06.2017 | Schatzmeister |
Tilo | Burkhardt | 24.05.2017 | Past-Präsident |
Dr. med. Sabine | Fenchel | 18.10.2019 | |
Matthias | Gindele | 14.05.2014 | |
Mathias | Gürbüz | ||
Thomas | Hägele | 14.05.2014 | Öffentlichkeitsarbeit/PR |
Sabrina | Härdtner | 11.07.2020 | 2. Vors. Förderverein |
Roland | Härdtner | ||
Jörg | Hiltwein | 27.08.2016 | |
Dejan | Kostić | 14.05.2014 | Activity |
Andra | Lipinskaite | 24.10.2018 | |
Sina | Marks | 14.05.2014 | |
Tobias | Marks | 14.05.2014 | |
Henrike-Christina | Meier | 06.10.2021 | |
Thomas | Müller | 14.05.2014 | 1. Vors. Förderverein |
Axel | Neuhäuser | 14.05.2014 | |
Ulrike | Noske | 14.05.2014 | |
Thomas | Paulus | 14.05.2014 | Mitgliedschaftsbeauftragter |
Katja | Paulus | 18.10.2024 | |
Ralf | Regel | 14.05.2014 | |
Gerald | Rosenkranz | 14.05.2014 | Rechnungsprüfer |
Markus | Schäfer | 14.05.2014 | Internet |
Pascal | Stirner | Vize-Präsident | |
Andreas | Streb | 27.08.2016 | Sekretär |
Tobias | Volle | 18.10.2024 | |
Nadine | Wagner | 14.05.2014 | |
Florian | Wahlefeld | 14.05.2014 | Präsident |
Dr. Kai | Weinmann | 14.05.2014 | |
Nicole | Wetzel | 14.05.2014 | |
Matthias | Zeh | 14.05.2014 |
30 Mitglieder
* Gründungsmitglied
Bisherige Präsidenten
- 2024/2025 Florian Wahlefeld
- 2023/2024 Tilo Burkhardt
- 2022/2023 Matthias Gindele
- 2021/2022 Nicole Wetzel
- 2020/2021 Ulrike Noske
- 2019/2020 Dr. Kai Weinmann
- 2018/2019 Robin Bischoff
- 2017/2018 Matthias Zeh
- 2016/2017 Tobias Marks
- 2015/2016 Denise Niethammer
- 2014/2015 Thomas Müller
- 2013/2014 Thomas Paulus